| 1 | Alexandre Comeau | 1843-1844 | 
| 2 | Thomas Wily | 1844-1849 | 
| 3 | Hippolyte Jérémie | 1849-1850 | 
| 4 | Thomas McGrath | 1850-1853 | 
| 5 | Charles Oakes Ermatinger | 1853-1854 | 
| 6 | Moses Judah Hayes | 1854-1861 | 
| 7 | Guillaume Lamothe | 1861-1865 | 
| 8 | Fred. A. Penton | 1865-1879 | 
| 9 | Hercule Paradis | 1879-1888 | 
| 10 | George A. Hughes | 1888-1900 | 
| 11 | David Legault | 1901-1904 | 
| 12 | Olivier Campeau | 1904-1918 | 
| 13* | Joseph Tremblay | 1918 | 
| 14 | Pierre Bélanger | 1919-1928 | 
| 15 | Hulbrit Langevin | 1928-1931 | 
| 16 | Fernand Dufresne | 1931-1946 | 
| 17* | Charles Barnes | 1947 | 
| 18 | Albert Langlois | 1947-1954 | 
| 19* | T.O. Leggett | 1954-1956 | 
| 20* | Pacifique Plante | 1956 | 
| 21 | Albert Langlois | 1957-1961 | 
| 22* | Ernest Pleau | 1961 | 
| 23 | Adrien J. Robert | 1961-1965 | 
| 24 | Jean-Paul Gilbert | 1965-1970 | 
| 25 | Marcel Saint-Aubin | 1970-1971 | 
| 26 | Jean-Jacques Saulnier | 1971 | 
| 27* | Maurice Saint-Pierre | 1972 | 
| 28 | René Daigneault | 1972-1977 | 
| 29 | Henri-Paul Vignola | 1977-1981 | 
| 30 | André De Luca | 1982-1985 | 
| 31 | Roland Bourget | 1985-1989 | 
| 32 | Alain Saint-Germain | 1989-1994 | 
| 33 | Jacques Duchesneau | 1994-1998 | 
| 34* | Claude Rochon | 1998 | 
| 35 | Michel Sarrazin | 1998-2005 | 
| 36 | Yvan Delorme | 2005-2010 | 
| 37 | Marc Parent | 2010-2015 | 
| 38 | Philippe Pichet | 2015-2017 | 
| 39* | Martin Prud'homme | 2017-2018 | 
| 40 | Sylvain Caron | 2018-2022 | 
| 41* | Sophie Roy | 2022 | 
| 42 | Fady Dagher | 2022- | 
* Par intérim