Corps non identifiéNuméro de dossier : 49-980620-003Le 20 juin 1998, un pêcheur a aperçu le corps d’un homme qui flottait dans le fleuve St-Laurent en face à L’île aux Vaches. |
|
| Vêtements | |
| Genre de vêtement | Chaussettes |
| Couleur de vêtement | Blanc, Gris |
| Genre de vêtement | Bottes |
| Couleur de vêtement | Brun |
| Note | marque "Dickies", grandeur 8.5 |
| Genre de vêtement | Caleçon |
| Couleur de vêtement | Blanc |
| Genre de vêtement | Pantalon |
| Couleur de vêtement | Bleu |
| Tissu | Denim |
| Note | jeans marque "Levis" |
| Signe distinctif | |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Cuisse droite |
| Note | dessin d'un aigle inscrit "myriam" |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Bras droit |
| Note | dessin d'une lune, éclair et danseuse |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Avant-bras gauche |
| Note | dessin d'une femme accroupie |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Cuisse droite |
| Note | dessin d'un aigle inscrit "myriam" |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Cuisse gauche |
| Note | dessin d'un crane et plume sur le front |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Bras gauche |
| Note | inscrit "metallica" |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Bras droit |
| Note | dessin d'une femme avec les bras levés |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Tronc (dos) |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Thorax droit |
| Note | dessin d'une tête de chien sur la poitrine |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Thorax gauche |
| Note | poitrine inscrit "HDE" |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Main gauche |
| Note | inscrit "ozzy" une lettre sur chaque doigts |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Épaule droite |
| Note | dessin d'une épée et d'une croix |
| Trait | Tatouage |
| Endroit du trait | Avant-bras droit |
| Note | dessin d'une tête de mort |
Si vous avez des informations concernant ce cas, veuillez cliquez ici pour nous écrire.
Pour transmettre de l’information de manière confidentielle et rester anonyme :
INFO-CRIME MONTRÉAL
514 393-1133
N’hésitez pas à partager cette information via les réseaux sociaux.